5000 m | Plz | Zeit | Wertg |
Heike Heilmann | 7 | 30:42 | W45 |
9600 m | |||
Achim Müller | 3 | 37:40 | M30 |
Daniel Heilmann | 15 | 44:12 | M20 |
Frank Heilmann | 12 | 45:52 | M50 |
21,095km | Plz | Zeit | Wertg |
Thomas Thanei | 173 | 1:29:00 | M40 |
Matthias Schiessl | 255 | 1:49:47 | TM |
Karin Frankerl-Schmidt | 102 | 1:56:31 | W40 |
Silvia Greger | 142 | 2:04:14 | W40 |
42,195 km | Plz | Zeit | Wertg |
Manuela Zeller | 63 | 3:54:55 | W35 |
10 km | Plz | Zeit | Wertg |
Daniel Heilmann | 15 | 41:31 | HK |
Heike Heilmann | 38 | 58:16 | W45 |
Frank Heilmann | 58 | 58:16 | M55 |
Birgit Kauzner | 60 | 1:00:30 | W40 |
Johann Schmid | 126 | 1:00:30 | M35 |
Maria Schießl | 20 | 1:13:12 | W55 |
Marathon 42,195 km | |||
Thomas Thanei | 77 | 3:06:07 | M40 |
Thomas Lensing | 248 | 3:28:58 | M40 |
Achim Müller | 213 | 3:42:37 | M30 |
Otto Einbecker | 284 | 3:45:03 | M45 |
Matthias Schießl | 20 | 4:05:38 | M30 |
Silvia Greger | 117 | 4:16:01 | W40 |
Klaus Reisky | 339 | 4:20:40 | M50 |
Staffel-Marathon 42,195 km | Plz | Zeit | Wertg |
Melanie Team: Konrad Schießl, Peter Habermeier, Thomas Schwarz, Hans Rothut, Melanie Schwarz | 2 | 3:13:42 | Mixed Männer |
Frauenteam: Michaela Konhäuser, Brigitte Ehrenstraßer, Karin Frankerl-Schmidt, Manuela Zeller und Maria Zilker | 2 | 3:18:44 | Frauen |
Die Blauen: Hans Messer, Günter Kraus, Manfred Leitner, Breitschaft Egon, Gertraud Zitzler | 9 | 3:27:31 | Mixed Frauen |
8.
Leukämielauf in Regensburg am 5.10.2008
10,4 km Lauf |
Franziska Stangl |
Rosi Stangl |
Hans Schmid |
Frank Heilmann |
Heike Heilmann |
Egon Breitschaft |
Ursula Hischa |
Birgit Kauzner |
Klaus Reisky |
Peter Fleißner |
Michael Pirzer |
Erhard Fischer |
Maria Fleißner |
Manuel Fleißner |
Dagmar Wiendl |
Karl Fischer |
5km | Plz | Zeit | Wertg |
Birgit Kauzner | 3 | 33:46 | W40 |
25 km | |||
Johann Schmid | 3 | 1:41:16 | M35 |
Achim Müller | 3 | 1:44:44 | M30 |
Thomas Lensing | 3 | 1:48:09 | M40 |
6168m - 260 Höhenmeter | Plz | Zeit | Wertg |
Thomas Thanei | 2 | 27:03 | M40 |
Max Feigl | 1 | 27:04 | M45 |
Harald Söllner | 4 | 28:31 | M40 |
Karl Fischer | 2 | 28:39 | M50 |
Klaus Reisky | 5 | 31:45 | M50 |
Karin Frankerl-Schmidt | 5 | 35:13 | W40 |
Sigi Deml | 7 | 40:27 | M45 |
Marathon 42,195 km | Plz | Zeit | Wertg |
Frank Heilmann | 7 | 3:28:10 | M50 |
Micha Konhäuser | 4 | 3:29:48 | W35 |
Andreas Binder | 8 | 3:30:20 | M30 |
Daniel Heilmann | 19 | 3:40:14 | HK |
Halbmarathon 21,095 km | |||
Thomas Thanei | 8 | 1:25:17 | M40 |
Thomas Lensing | 14 | 1:28:37 | M40 |
Matthias Schießl | 30 | 1:37:51 | M30 |
Karin Frankerl-Schmidt | 10 | 1:48:59 | W40 |
Silvia Greger | 40 | 1:49:01 | W40 |
Heike Heilmann | 41 | 2:07:49 | W45 |
9.
Neumarkter Stadtlauf am 21.9.2008
5,5 km | Plz | Zeit | Wertg |
Manuel Fleißner | 165 | 39:06 | alle |
Maria Fleißner | 166 | 39:06 | alle |
10,5 km | |||
Karl Fischer | 2 | 41:58 | M50 |
Hans Messer | 32 | 50:28 | M50 |
Michael Pirzer | 14 | 53:49 | M55 |
Dagmar Wiendl | 14 | 54:38 | W40 |
Egon Breitschaft | 94 | 55:22 | M45 |
Christoph Pirzer | 96 | 1:05:05 | M30 |
Halbmarathon 21,095 km | |||
Otto Einbecker | 29 | 1:34:34 | M45 |
Josef Ebensberger | 53 | 1:38:50 | M40 |
Rosi Stangl | 4 | 1:39:06 | W35 |
Helmut Schißlbauer | 158 | 2:01:59 | M40 |
Halbmarathon | Plz | Zeit | Wertg |
Achim Müller | 7 | 1:29:17 | M30 |
Thomas Dirrigl | 20 | 1:36:03 | M40 |
Andreas Binder | 17 | 1:36:07 | M30 |
Klaus Reisky | 24 | 1:43:58 | M50 |
Karin Frankerl-Schmid | 7 | 1:49:28 | W40 |
Manfred Leitner | 42 | 1:54:16 | M50 |
Karlheinz Röckl | 86 | 1:59:00 | M40 |
Peter Fleißner | 54 | 1:59:32 | M50 |
Robert Schander | 30 | 2:05:11 | M55 |
Staffel-Halbmarathon | Plz | Zeit | Wertg |
Schwandorfer Stoderer:Brigitte Ehrenstrasser/Peter Habermeier/Christian Luber/ Michael Kern | 1 | 1:32:37 | Mixed |
Spassteam:Heike Heilmann/ Matthias Schießl/Frank Heilmann/Daniel Heilmann | 5 | 1:39:24 | Mixed |
Roadrunner-SAD:Egon Breitschaft/Dagmar Wiendl/Annemarie Raab/ Hans Messer | 9 | 1:45:53 | Mixed |
Team-Marathon 16/26km | Plz | Zeit | Wertg |
Daniel Heilmann / Johann Schmid | 9 | 2:49:08 | Herren |
Melanie Schwarz / Thomas Schwarz | 46 | 3:39:04 | Mixed |
Heike Heilmann / Frank Heilmann | 62 | 3:46:04 | Mixed |
21,095 km | Plz | Zeit | Wertg |
Marianne Edenhart | 1 | 1:59:27 | W50 |
21,095 km | Plz | Zeit | Wertg |
Daniel Heilmann | 2 | 1:32:15 | M20 |
Frank Heilmann | 3 | 1:35:45 | M50 |
5 km Damen | Plz | Zeit | Wertg |
Rosi Stang | 2 | 23:45 | W35 |
10 km Herren | |||
Michael Pirzer | 3 | 54:09 | M55 |
Mitteldistanz | Frank Heilmann |
Platzierung AK/Gesamt | 19 M50/ 271 |
Schwimmen 2,0 km | 38:50 |
Radfahren 80 km | 2:29:50 |
Laufen 20,3 km | 1:44:14 |
Gesamtzeit | 4:52:54 |
Iron Man 70.3 | Johann Schmid | Achim Müller |
Platzierung AK/Gesamt | 29 M35/ 150 | 36 M25 / 253 |
Schwimmen 1,9 km | ||
Radfahren 90 km | ||
Laufen 21 km | ||
Gesamtzeit | 5:06:36 | 5:17:44 |
9,4 km 582m Anstieg | Plz | Zeit | Wertg |
Johann Schmid | 9 | 50:03 | Ges. |
olymp. Distanz | Johann Schmid | Achim Müller |
Platzierung | 6 MK4 | 6 M30 |
Schwimmen 1,5 km | 17:06 | 16:37 |
Radfahren 40 km | 1:10:20 | 1:12:06 |
Laufen 10 km | 34:54 | 36:34 |
Gesamtzeit | 2:02:20 | 2:05:17 |
Schnecken Team Schwandorf | Susanne Held | Brigitte Hahn | Karin Frankerl-Schmdt | Damen Staffel |
Platzierung | 12 | |||
Schwimmen 3,8 km | 57:13 | 57:13 | ||
Radfahren 180 km | 6:18:07 | 6:18:07 | ||
Laufen 42.195 km | 3:51:25 | 3:51:25 | ||
Gesamtzeit | 11:09:51 |
0,4/25/5 | Plz | Zeit | Wertg |
Klaus Reisky | 14 | 1:21:53 | Männer ges. |
10 km | Plz | Zeit | Wertg |
Thomas Thanei | 3 | 36:42 | M40 |
Daniel Heilmann | 6 | 38:02 | MHK |
Frank Heilmann | 7 | 42:06 | M50 |
Heike Heilmann | 8 | 59:11 | W45 |
5 km | |||
Egon Breitschaft | 2 | 25:07 | M45 |
Dagmar Wiendl | 1 | 25:16 | W40 |
10 km Ceska Kubice | Plz | Zeit | Wertg |
Rosi Stangl | 2 | 45:39 | W35 |
Michael Pirzer | 5 | 50:29 | M55 |
21,095 Domazlice | |||
Wolfgang Biedermann | 5 | 2:08:41 | M65 |
21,095 km | Plz | Zeit | Wertg |
Frank Heilmann | 5 | 1:38:35 | M50 |
Daniel Heilmann | 3 | 1:39:41 | M20 |
22. Stadtlauf Sulzbach Rosenberg am 29.6.2008
5,4 km | Plz | Zeit | Wertg |
Manuela Zeller | 2 | 23:58 | W35 |
7 km | Plz | Zeit | Wertg |
Klaus Reisky | 4 | 32:30 | M50 |
Hans Messer | 6 | 34:03 | M50 |
Michael Pirzer | 2 | 39:12 | M55 |
21,1km | |||
Rosi Stangl | 1 | 1:51:20 | W35 |
Volkstriathlon 0,5/16/5 | Plz | Zeit | Wertg |
Matthias Schießl | 13 | 1:25:52 | M30 |
Kurztriathlon 1,5/40/10 | |||
Achim Müller | 4 | 2:12:39 | M30 |
Rita Pfab | 2 | 2:37:52 | W35 |
Mitteldistanz 2/80/20 | |||
Johann Schmid | 8 | 4:02:46 | M40 |
Thomas Thanei | 11 | 4:14:05 | M40 |
Otto Einbecker | 12 | 4:23:24 | M45 |
Thomas Lensing | 17 | 4:25:08 | M40 |
Thomas Dirrigl | 21 | 4:34:44 | M40 |
Frank Heilmann | 2 | 4:40:47 | M50 |
Ernst Zirngibl | 24 | 4:43:00 | M40 |
Staffel- Mitteldistanz | |||
Schneckenteam | 9 | 4:25:22 | |
Karin Frankerl-Schmidt (L) | |||
Pretty Boys | 10 | 4:27:36 | |
Peter Kölbl (L) |
Kurztriathlon | Thomas Thanei | Thomas Lensing | Otto Einbecker | Ernst Zirngibl | Thomas Dirrigl |
Platzierung Gesamt | 61 | 82 | 97 | 118 | 131 |
Schwimmen 1,5 km | 28:08 | 26:45 | 28:07 | 32:32 | 29:47 |
Radfahren 44 km | 1:17:12 | 1:21:05 | 1:18:40 | 1:16:34 | 1:23:45 |
Laufen 10 km | 41:01 | 42:22 | 45:29 | 46:40 | 45:07 |
Gesamtzeit | 2:26:21 | 2:30:12 | 2:32:16 | 2:35:46 | 2:38:39 |
Strecke 27 km | Plz | Zeit | Wertg |
Konrad Schießl | 8 | 2:07 | M55 |
Matthias Schießl | 9 | 2:09 | M30 |
Michaela Konhäuser | 1 | 2:10 | W35 |
Magic Man Sprint | Achim Müller |
Platzierung (Männer) | 7 Ak M30 |
Laufen 5 km | |
Radfahren 33 km | |
Laufen 5 km | |
Gesamtzeit | 1:36:36 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() |
Strecke (km) | Race Team Nr. 20 | Dream-Team(mix) Nr. 212 | Frauen-Power-Team Nr. 102 | Dagmar u.ihre 9 Männer Nr.21 |
Oberviechtach
- Pertolzhofen (6,7)
Pertolzhofen - Zangenstein (4,4) Zangenstein - Schwarzhofen (4,2) Schwarzhofen - Neunburg v W(5) Neunburg v W-Seebarn (6,6) Seebarn - Kleinwinklarn (5,6) Kleinwinklarn - Erzhäuser (9,1) Erzhäuser - Bodenwöhr (4,3) Bodenwöhr - Altenschwand (8,1) Altenschwand - Wackersdorf (7,7) |
Peter Kölbl
Michael Fischer Karl Fischer Herbert Ehrenstrasser Harald Söllner Thomas Dirrigl Johann Schmid Otto Einbecker Max Feigl Thomas Thanei |
Konrad Schießl
Karin Pangerl Birgit Kauzner Ursula Hischa Klaus Reisky Ernst Zirngibl Frank Heilmann Heike Heilmann Matthias Schießl Daniel Heilmann |
Rita Pfab
Annemarie Raab Maria Söllner Vroni Arndt Manuela Zeller Micha Konhäuser Brigitte Ehrenstrasser Melanie Schwarz Maria Zilker Karin Frankerl-Schmidt |
Hans Schönberger
Erich Kohn Dagmar Wiendl Egon Breitschaft Peter Habermeier Hans Rothut Thomas Schwarz Peter Fleissner Andy Vollath Hans Messer |
Platzierung/ Zeit | Platz 5 Zeit: 4:14:09 Männer | Platz 6 Zeit: 5:15:06 Mixed | Platz 1 Zeit 5:11:03 Frauen | Platz 23 Zeit 5:16:08 Männer |
Holiday Team Nr. 22 | ||||
Oberviechtach - Pertolzhofen
(6,7)
Pertolzhofen - Zangenstein (4,4) Zangenstein - Schwarzhofen (4,2) Schwarzhofen - Neunburg v W(5) Neunburg v W-Seebarn (6,6) Seebarn - Kleinwinklarn (5,6) Kleinwinklarn - Erzhäuser (9,1) Erzhäuser - Bodenwöhr (4,3) Bodenwöhr - Altenschwand (8,1) Altenschwand - Wackersdorf (7,7) |
Erhard Schönfelder
Rolf Prechtl Hans Winderl Stefan Deml Josef Ebensberger Ralf Preiß Alfred Forster Maria/Manuel Fleißner Heinz Winter Sonja Grünheit |
|||
Platzierung/ Zeit | Platz 32 Zeit: 5:33:26 Männer |
Half-Ironman 1,9-90-21,1 | Johann Schmid | Frank Heilmann |
Platzierung (Männer) | 24 Ak M35 | 46 AK M45 |
Schwimmen 1,9 km | 34:51 | 37:59 |
Radfahren 90 km | 2:40:54 | 2:54:16 |
Laufen 21,095 km | 1:26:40 | 1:48:09 |
Gesamtzeit | 4:47:37 | 5:32:58 |
Ultra-Cross-Marathon 72,7km, 2479 Höhenmeter | |
Gesamtplatz | 766 |
Platzierung M45 | 211 |
Gesamtzeit | 8:16:39 |
2. Deggendorfer Sprint-Triathlon am 17.5.08
Schwimmen 0,5km; Rad 18,5km; Laufen 5,5 km | Achim Müller |
Platzierung M30 | 3 |
Gesamtzeit | 1:03:22 |
Volkstriathlon | Achim Müller | Christian Zeller |
Platzierung (Männer) | 6 Ak M30 | 6 AK M35 |
Schwimmen 0,5 km | 11:35 | 12:59 |
Radfahren 22 km | 43:12 | 48:27 |
Laufen 5 km | 19:56 | 25:02 |
Gesamtzeit | 1:14:44 | 1:26:28 |
Kurztriathlon | Johann Schmid | Thomas Thanei |
Platzierung (Männer) | 11 Ak M35 | 19 AK M40 |
Schwimmen 1,5 km | 32:51 | 33:25 |
Radfahren 44 km | 1:23:17 | 1:29:08 |
Laufen 10 km | 38:24 | 43:01 |
Gesamtzeit | 2:34:34 | 2:45:35 |
21,095 km | Plz | Zeit | Wertg |
Thomas Thanei | 5 | 1:23:39 | M40 |
Thomas Lensing | 17 | 1:28:38 | M40 |
Karl Fischer | 4 | 1:29:37 | M50 |
August Hofmann | 5 | 1:30:04 | M50 |
Danial Heilmann | 34 | 1:32:07 | MHK |
Peter Habermeier | 49 | 1:33:14 | M40 |
Thomas Dirrigl | 62 | 1:35:19 | M40 |
Frank Heilmann | 16 | 1:35:25 | M50 |
Konrad Schießl | 9 | 1:40:28 | M55 |
Rosi Stangl | 8 | 1:43:19 | W35 |
Michaela Konhäuser | 9 | 1:43:21 | W35 |
Karin Frankerl-Schmidt | 9 | 1:44:26 | W40 |
Manfred Leitner | 47 | 1:45:21 | M50 |
Silvia Greger | 12 | 1:45:30 | W40 |
Matthias Schießl | 90 | 1:46:00 | M30 |
Johann Rothut | 167 | 1:46:42 | M40 |
Rita Pfab | 23 | 1:49:48 | W35 |
Maria Zilker | 15 | 1:51:08 | W45 |
Maria Söllner | 33 | 1:54:24 | W40 |
Andreas Vollath | 208 | 1:54:37 | M35 |
Dagmar Wiendl | 50 | 1:56:58 | W40 |
Egon Breitschaft | 286 | 2:07:43 | M45 |
Thomas Schwarz | 287 | 2:11:29 | M35 |
Anneliese Hösl | 109 | 2:11:31 | W40 |
Melanie Schwarz | 67 | 2:11:32 | W35 |
Helmut Schißlbauer | 374 | 2:15:28 | M40 |
10 km | |||
Michael Pirzer | 13 | 54:49 | M55 |
Heike Heilmann | 11 | 1:01:33 | W45 |
Christoph Pirzer | 39 | 1:04:47 | M30 |
Manuel Fleissner | 10 | 1:10:56 | MJugA |
Franzi Stangl | 2 | 1:10:56 | WSchB |
Maria Fleissner | 17 | 1:10:56 | W50 |
Petra Dirmeier | 40 | 1:10:56 | W35 |
Maria Schießl | 5 | 1:15:12 | W55 |
Volksduathlon | Achim Müller |
Platzierung (Männer) | 2 Ak M30 |
Laufen 5 km | 17:09 |
Radfahren 23 km | 45:15 |
Laufen 5 km | 19:16 |
Gesamtzeit | 1:21:40 |
Marathon 42,195 | Plz | Zeit | Wertg |
Johann Schmid *) | 14 | 2:42:41 | M35 |
Harald Söllner | 266 | 3:12:49 | M40 |
Klaus Reisky | 352 | 3:43:23 | M50 |
5 km | Plz | Zeit | Wertg |
Johann Schmid | 1 | 16:59 | MoKl |
Brigitte Ehrenstraßer | 1 | 19:33 | W40 |
Rosi Stangl | 3 | 21:57 | W35 |
Karin Frankerl-Schmidt | 4 | 22:05 | W40 |
Christian Zeller | 4 | 23:23 | MoKl |
Andreas Vollath | 5 | 23:52 | MoKl |
Dagmar Wiendl | 8 | 24:04 | W40 |
Egon Breitschaft | 6 | 24:37 | MoKl |
Heike Heilmann | 7 | 29:23 | W45 |
Franziska Stangl | 5 | 32:13 | WJB |
Maria Fleißner | 3 | 33:21 | W50 |
Manuel Fleißner | 3 | 33:21 | MJA |
Maria Schießl | 2 | 35:26 | W55 |
Friedl Henning | 2 | 35:27 | W70 |
Mannschaftswertung | |||
Lauftreff Schwandorf 1 | 2 | 1:03:37 | Frauen |
Lauftreff Schwandorf 2 | 6 | 1:25:41 | Frauen |
10 km | |||
Achim Müller | 1 | 37:52 | M30 |
Thomas Thanei | 2 | 39:16 | M40 |
August Hofmann | 1 | 40:44 | M50 |
Thomas Lensing | 5 | 40:59 | M40 |
Karl Fischer | 3 | 41:57 | M50 |
Otto Einbecker | 11 | 43:59 | M40 |
Thomas Dirrigl | 12 | 44:16 | M40 |
Matthias Schießl | 8 | 46:49 | M30 |
Frank Heilmann | 6 | 46:56 | M50 |
Johann Messer | 8 | 47:52 | M50 |
Konrad Schießl | 7 | 48:11 | M55 |
Erich Kohn | 18 | 50:53 | M45 |
Silvia Greger | 3 | 51:15 | WoKl |
Maria Zilker | 4 | 51:59 | WoKl |
Traudi Feigl | 5 | 53:58 | WoKl |
Michael Pirzer | 15 | 55:04 | M55 |
Christoph Pirzer | 12 | 1:02:11 | M30 |
Mannschaftswertung | |||
Lauftreff Schwandorf 1 | 3 | 2:42:51 | Herren |
Lauftreff Schwandorf 2 | 8 | 3:02:58 | Herren |
Lauftreff Schwandorf 3 | 13 | 3:36:21 | Herren |
5 km | Plz | Zeit | Wertg |
Uschi Hischa | 16 | 31:29 | Ges |
Melanie Hischa | 18 | 33:02 | Ges |
10 km | |||
Achim Müller | 3 | 37:03 | M30 |
Karl Fischer | 4 | 40:40 | M50 |
August Hofmann | 5 | 40:46 | M50 |
Rosi Stangl | 3 | 46:22 | W35 |
Hans Messer | 13 | 46:47 | M50 |
Christopher Bias | 17 | 48:42 | MHK |
Rita Pfab | 7 | 50:37 | W35 |
Maria Zilker | 2 | 51:40 | W45 |
Egon Breitschaft | 20 | 52:13 | M45 |
Traudi Feigl | 7 | 52:39 | W40 |
Andreas Vollath | 22 | 53:02 | M35 |
Dagmar Wiendl | 9 | 53:32 | W40 |
Hans Schönberger | 22 | 54:16 | M45 |
Michael Pirzer | 6 | 54:21 | M55 |
Heike Heilmann | 8 | 1:01:32 | W45 |
21,095 km | |||
Thomas Thanei | 3 | 1:24:14 | M40 |
Klaus Reisky | 5 | 1:34:41 | M50 |
Konrad Schießl | 2 | 1:39:46 | M55 |
Micha Konhäuser | 2 | 1:41:58 | W35 |
Matthias Schießl | 18 | 1:42:21 | M30 |
Manuela Zeller | 5 | 1:47:56 | W35 |
Karin Frankerl-Schmidt | 4 | 1:50:17 | W40 |
Halbmarathon 21,095km | Plz | Zeit | Wertg |
Martin Dirmeier | 2 | 1:18:24 | M35 |
Johann Schmid | 3 | 1:18:30 | M35 |
Harald Söllner | 16 | 1:28:09 | M40 |
Brigitte Ehrenstrasser | 1 | 1:31:14 | W40 |
Thomas Lensing | 29 | 1:31:58 | M40 |
Frank Heilmann | 16 | 1:39:55 | M50 |
Robert Schander | 6 | 1:53:05 | M55 |
8,6 km Lauf | Plz | Zeit | Wertg |
Christian Herold | 1 | 44:43 | MJA |
Maria Söllner | 2 | 45:00 | DGes |
Dagmar Wiendl | 3 | 47:31 | DGes |
Egon Breitschaft | 13 | 49:44 | MGes |
15,2 km Lauf | |||
Martin Diermeier | 1 | 54:43 | M35 |
Achim Müller | 4 | 58:48 | M30 |
Thomas Thanei | 4 | 59:35 | M40 |
Harald Söllner | 7 | 1:02:42 | M40 |
Thomas Lensing | 8 | 1:03:35 | M40 |
Gust Hofmann | 4 | 1:04:14 | M50 |
Brigitte Ehrenstrasser | 1 | 1:06:42 | W40 |
Thomas Schwarz | 13 | 1:11:11 | M35 |
Matthias Schießl | 8 | 1:11:55 | M30 |
Klaus Reisky | 8 | 1:13:51 | M50 |
Konrad Schießl | 4 | 1:14:13 | M55 |
Manuela Zeller | 3 | 1:15:53 | W35 |
Michaela Konhäuser | 5 | 1:16:13 | W35 |
Karin Frankerl-Schmidt | 4 | 1:16:19 | W40 |
Erich Kohn | 19 | 1:20:35 | M45 |
Robert Schander | 7 | 1:28:54 | M55 |
30km Skilanglauf | Plz | Zeit | Wertg |
Johann Schmid | 22 | 1:49:26 | M36 |
20km Skilanglauf overall | Plz | Zeit | Wertg |
Johann Schmid | 16 | 1:25:22 | M36 |
3. Öger-Marathon in Antalya (Türkei) am 2.3.2008
10km | Plz | Zeit | Wertg |
Heike Heilmann | 4 | 1:06:21 | W45 |
Marathon 42,195 km | |||
Frank Heilmann | 24 | 3:44:23 | M50 |
2.
Gemischte Polizeimeisterschaften im Skilanglanglauf 18.2.2008 am Arbersee
FT
(Land Bayern, Baden Württemberg, Bundespolizeipräsidium Süd
und
Gäste aus Österreich, Tschechien und Sachsen)
10km | Plz | Zeit | Wertg |
Johann Schmid | 66 | 29:56 | Gesamt |
10 km Lauf | Plz | Zeit | Wertg |
Melanie Schwarz | 8 | 57:10 | W30 |
Halbmarathon 21,095 km | |||
Johann Schmidt | 15 | 1:20:22 | M35 |
Thomas Thanei | 10 | 1:25:36 | M40 |
Peter Kölbl | 14 | 1:26:31 | M40 |
Harald Söllner | 17 | 1:28:25 | M40 |
Peter Habermeier | 50 | 1:36:46 | M40 |
Matthias Schießl | 26 | 1:41:47 | M30 |
Thomas Schwarz | 53 | 1:41:57 | M35 |
Konrad Schießl | 24 | 1:43:05 | M55 |
Klaus Reisky | 66 | 1:47:24 | M50 |
Karin Frankerl-Schmidt | 10 | 1:49:04 | W40 |
Wolfgang Biedermann | 17 | 2:06:42 | M65 |
Marathon 42,195 km | |||
Otto Einbecker | 37 | 3:47:46 | M45 |
Ernst Zirngibl | 64 | 4:47:42 | M40 |
Teamwertung Männer | |||
Mannschaft 1 | 9 | 4:12:55 | |
Mannschaft 2 | 27 | 4:49:13 | |
Mannschaft 3 | 46 | 5:18:53 |