| 10,2 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Bernd Lorenz | 56:19 | M50 |
| Länge | Gewicht | Wertg | |
| Leonie Stenzel | 51cm | 3110 g | W 0 |
| 10 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Josef König | 38 | 46:00 | M40 |
| 21,095 km | Plz | Zeit | Wertung |
| Thomas Thanei | 39 | 1:26:39 | M45 |
| Christian Zeller | 60 | 1:29:28 | M35 |
| Silvia Greger | 23 | 1:39:30 | W40 |
| Konrad Schießl | 61 | 1:44:02 | M55 |
| Evelyn Betzlbacher | 30 | 1:46:02 | F |
| Andreas Betzlbacher | 186 | 1:46:03 | M |
| 42,195 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Frank Oberhansl | 838 | 3:23:22 | M40 |
| Ultramarathon 63 km |
| Karin Frankerl-Schmidt |
| 30 km |
| Maria Zilker |
| Maria Söllner |
| Manuela Zeller |
| Rita Pfab |
| Manfred Leitner |
| Halbmarathon 21 km |
| Sonja Brolich |
| Egon Breitschaft |
| Michael Pirzer |
| Konrad Schießl |
| 10 km |
| Daniel Heilmann |
| Konrad Treu |
| Dagmar Wiendl |
| Sandra Lorenz |

| 42,195 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Andreas Betzlbacher | 94 | 2:56:02 | M30 |
| Matthias Schießl | 943 | 4:45:01 | M30 |
| 42,195 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Josef König | 46 | 3:55:26 | M45 |
| Halbmarathon 21,095 km | Plz | Zeit | Wertung |
| Heike Heilmann | 1:59:21 | W45 | |
| Frank Heilmann | 1:59:23 | M50 |
| Halbmarathon 21,095 km | Plz | Zeit | Wertung |
| Frank Oberhansl | 4 | 1:21:34 | M40 |
| Beate Gerlach | 91 | 2:08:46 | W40 |
| 1,8 km Schülerlauf | Plz | Zeit | Wertung |
| Laura Kopf | 3 | 9:32 | Schüler C |
| 5 km Lauf | |||
| Otto Einbecker | 13 | 20:59 | Moff |
| Bernd Lorenz | 29 | 25:35 | Moff |
| Erich Kohn | 37 | 27:35 | Moff |
| Melanie Kopf | 1 | 33:35 | W30 |
| 10 km Lauf | |||
| Achim Müller | 2 | 36:22 | M30 |
| Konrad Schießl | 4 | 47:36 | M55 |
| Heike Heilmann | 12 | 55:31 | Woff |
| Frank Heilmann | 13 | 55:33 | M50 |

| 42,195 km | Plz | Zeit | Wertung |
| Harald Söllner | 75 | 3:14:42 | M45 |
| Daniel Heilmann | 76 | 3:22:20 | MH |
| Manfred Leitner | 214 | 3:50:52 | M50 |
| Karin Frankerl-Schmidt | 38 | 3:51:57 | W45 |
| 10,6 km | Plz | Zeit | Wertung |
| Frank Oberhansl | 4 | Ges | |
| Thomas Thanei | |||
| Daniel Heilmann | |||
| Frank Heilmann | |||
| Konrad Treu | |||
| Egon Breitschaft | |||
| Bernd Lorenz | |||
| Michael Pirzer | |||
| Dagmar Wiendl | |||
| Heike Heilmann | |||
| Sandra Lorenz | |||
| Peter Fischer | |||
| Erhard Fischer |
| Halbmarathon 21,095 km | Plz | Zeit | Wertung |
| Thomas Schwarz | 11 | 1:41:43 | Gesamt |
3
Ländermarathon am Bodensee am 2.10.2011
| Halbmarathon 21,095 km | Plz | Zeit | Wertung |
| Manuela Zeller | 18 | 1:47:16 | W35 |
| Marathon 42,195 km | |||
| Christian Zeller | 45 | 3:29:31 | M35 |
| Halbmarathon 21,095 km | Plz | Zeit | Wertung |
| Silvia Greger | 13 | 1:39:12 | W40 |
| Michaela Konhäuser | 18 | 1:40:43 | W40 |
| Konrad Schießl | 47 | 1:45:43 | M55 |
| Marathon 42,195 km | |||
| Peter Habermeier | 108 | 3:26:53 | M40 |
| 7,4 km Berglauf | Plz | Zeit | Wertg |
| Christian Hindenburg | 3 | 33:32 |
| 5 km | Plz | Zeit | Wertung |
| Achim Müller | 9 | 18:27 | M ges |
| Andreas Betzlbacher | 28 | 20:40 | M ges |
| Otto Einbecker | 34 | 21:21 | Mges |
| Hans Schmid | 37 | 21:51 | Mges |
| Greger Silvia | 1 | 22:30 | W ges |
| Betzlbacher Christian | 65 | 23:40 | Mges |
| Matthias Greger | 72 | 24:12 | Mges |
| Bernd Lorenz | 110 | 26:13 | Mges |
| Dagmar Wiendl | 15 | 27:42 | Wges |
| Heike Heilmann | 18 | 28:31 | Wges |
| Werner Kagerer | 163 | 29:23 | Mges |
| Birgit Kauzner | 32 | 31:19 | Wges |
| Berglauf 6,168 km | Plz | Zeit | Wertung |
| Thomas Thanei | 1 | 28:06 | M40 |
| Karl Fischer | 1 | 28:58 | M55 |
| Felix Oberhansl | 2 | 32:01 | MJB |
| Silvia Greger | 2 | 33:54 | W40 |
| 42,195 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Wolfgang Biedermann | 39 | 4:43:35 | M70 |
| 10,5 km | Plz | Zeit | Wertung |
| Felix Oberhansl | 1 | 46:56 | AM |
| Konrad Treu | 71 | 55:04 | M45 |
| Michael Pirzer | 9 | 55:31 | M60 |
| Egon Breitschaft | 64 | 59:09 | M50 |
| Dagmar Wiendl | 24 | 59:29 | W45 |
| 21,095 km Halbmarathon | |||
| Frank Oberhansl | 1 | 1:22:13 | M40 |
| Manfred Leitner | 24 | 1:39:09 | M50 |
| Silvia Greger | 4 | 1:42:09 | W40 |
| Klaus Reisky | 19 | 1:46:57 | M55 |
| Karin Frankerl-Schmidt | 5 | 1:49:42 | W45 |
| 10 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Christian Zeller | 2 | 41:35 | M30/35 |
| Manuela Zeller | 1 | 46:51 | M30/35 |
| 5 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Otto Einbecker | 1 | 20:48 | M45 |
| 10 km | |||
| Bernd Lorenz | 58:49 | M50 |
| Hans Schmid | |
| Platzierung | 49 (M40) |
| Schwimmen 3,8 km | 1:03:18 |
| Radfahren 180 km | 6:45:54 |
| Laufen 42.195 km | 3:33:05 |
| Gesamtzeit | 11:40:29 |
| Frank Heilmann | |
| Platzierung | 70 (M50) |
| Schwimmen 1,9 km | 42:55 |
| Radfahren 90 km | 2:58:24 |
| Laufen 21.095 km | 1:52:51 |
| Gesamtzeit | 5:41:27 |
| Halbmarathon 21,095 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Andreas Schmid | 2 | 1:19:54 | M20 |
| Frank Oberhansl | 2 | 1:20:12 | M40 |
| Harald Söllner | 31 | 1:34:04 | M45 |
| Maria Söllner | 14 | 1:55:19 | W45 |
| Halbmarathon 21,095 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Daniel Heilmann | 2 | 1:26:03 | Männer |
| Frank Heilmann | 6 | 1:34:29 | M50 |
| Heike Heilmann | 5 | 2:03:31 | W45 |
| 0,4/23/5 | Plz | Zeit | Wertg |
| Josef König | 40 | 1:33:33 | Männer ges. |
| 21.095 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Christian Zeller | 7 | 1:35:00 | M35 |
| Manuela Zeller | 2 | 1:49:02 | W35 |
| 2 km Schülerlauf | Plz | Zeit | Wertung |
| Philip Zitzler | 1 | 8:10 | M |
| 5 km | |||
| Johannes Grabinger | 1 | 18:59 | M |
| Konrad Treu | 9 | 25:15 | M |
| 10 km | |||
| Frank Oberhansl | 1 | 36:41 | M |
| Frank Heilmann | 19 | 43:34 | M |
| Manfred Leitner | 23 | 44:49 | M |
| Konrad Schießl | 31 | 49:11 | M |
| Heike Heilmann | 6 | 58:26 | W |
| Beate Gerlach | 7 | 58:50 | W |
| Kurzdistanz 1,5/ 40/ 10,5 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Hans Schmid | 18 | 2:23:20 | M MK40 |
| Klaus Reisky | 3 | 2:54:00 | M MK55 |
| 6 km Teublitz- Maxhütte | Plz | Zeit | Wertg |
| Johannes Grabinger | 1 | 19:42 | M20 |
| Egon Breitschaft | 2 | 26:09 | M50 |
| Dagmar Wiendl | 2 | 29:16 | W45 |
| 10,8 km Burglengenfeld- Maxhütte | |||
| Frank Oberhansl | 2 | 40:19 | M40 |
| Michaela Konhäuser | 2 | 51:56 | W40 |
| Konrad Schießl | 3 | 54:29 | M55 |
| Michael Pirzer | 4 | 59:30 | M60 |
| Bernd Lorenz | 15 | 1:02:15 | M50 |
| Beate Gerlach | 4 | 1:05:14 | W40 |
| Werner Kagerer | 10 | 1:09:47 | M55 |
| Otto Einbecker | Frank Heilmann | |
| Platzierung | 79 (M45) | 46 (M50) |
| Schwimmen 3,8 km | 1:04:22 | 1:08:10 |
| Radfahren 180 km | 5:40:50 | 5:54:14 |
| Laufen 42.195 km | 3:56:34 | 4:15:49 |
| Gesamtzeit | 10:50:36 | 11:26:59 |
| Kurzdistanz 1,5/ 40/ 11 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Silvia Greger | 7 | 2:48:39 | W WK40 |
| Mitteldistanz 2/ 80/ 20 km | |||
| Thomas Thanei | 10 | 4:18:57 | MMK45 |
| Thomas Schwarz | 44 | 4:54:02 | MAK4 |
| Rita Pfab | 5 | 4:56:29 | WAK4 |
| Manuela Zeller | 6 | 5:04:34 | WAK4 |
| Karin Frankerl-Schmidt | 11 | 5:07:33 | WWK45 |
| Matthias Schießl | 29 | 5:44:49 | MAK3 |
| Wertung Bayer.Meisterschaft Mitteldistanz | |||
| Karin Frankerl-Schmidt | 4 | 5:07:33 | WWK45 |
| 21,095 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Michaela Konhäuser | 1 | 1:47:58 | W40 |
| Conny Grassl | 2 | 1:48:41 | W35 |
| KAMASI Tria Team | Karin Frankerl-Schmidt | Manuela Zeller | Silvia Greger | Damen Staffel |
| Platzierung | 14 | |||
| Schwimmen 3,8 km | 1:23:57 | |||
| Radfahren 180 km | 5:47:36 | |||
| Laufen 42.195 km | 3:40:06 | |||
| Gesamtzeit | 10:55:17 |
| 42,195 km, 1944 HM | Plz | Zeit | Wertg |
| Thomas Dirrigl | 53 | 4:58:29 | M40 |
| 0,4/21/5 | Plz | Zeit | Wertg |
| Klaus Reisky | 36 | 1:13:42 | Männer ges. |
| Hans Schmid | |
| Platzierung | 344 von 2347 (94 in M40) |
| Schwimmen 3,8 km | 1:03:20 |
| Radfahren 180 km | 5:16:29 |
| Laufen 42.195 km | 3:20:42 |
| Gesamtzeit | 9:51:03 |
| 2km/ 100km/ 20 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Christian Zeller | 4 | 6:15:24 | M35 |
| Daniel Heilmann | 5 | 6:42:42 | M25 |
| 2,1km/ 90km/ 21,1 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Hans Schmid | 7 | 4:55:55 | Sen1 |
| Kurzdistanz 1,5/ 42/ 10 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Thomas Thanei | 9 | 2:24:43 | MK45 |
| Christian Zeller | 13 | 2:30:46 | MAK4 |
| Otto Einbecker | 16 | 2:32:35 | MK45 |
| Thomas Schwarz | 26 | 2:43:28 | MAK4 |
| Karin Frankerl-Schmidt | 4 | 2:50:38 | W45 |
| Mannschaftswertung | 15 | 7:28:04 | gesamt |
| Volkstriathlon 0,6/ 16/ 5 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Melanie Schwarz, Maria Zilker, Michaela Konhäuser | 1 | 1:08:19 | Staffel |
| Kurzdistanz 1,5/ 35/ 10 km | |||
| Klaus Reisky | 3 | 2:47:45 | M55 |
| Mitteldistanz 2,0/ 70 / 20 km | |||
| Thomas Thanei | 6 | 4:16:03 | M45 |
| Karin Frankerl-Schmidt, Manuela Zeller, Silvia Greger | 10 | 4:28:05 | Staffel |
Regensburg Marathon am 5.6.2011
| 10 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Felix Oberhansl | 2 | 45:04 | MSA |
| 21,095 kmHalbmarathon | |||
| Achim Müller | 4 | 1:21:43 | M30 |
| Harald Söllner | 13 | 1:30:29 | M45 |
| Thomas Dirrigl | 43 | 1:37:22 | M40 |
| Hans Baumgärtner | 111 | 1:49:59 | M45 |
| Yvonne Mauerer | 12 | 1:51:27 | W35 |
| Veronika Arndt | 8 | 1:55:23 | W50 |
| Evelyn Betzlbacher | 7 | 1:57:51 | W30 |
| Marianne Edenhart | 1 | 1:58:11 | W55 |
| Beate Gerlach | 56 | 2:06:33 | W40 |
| 42,195 km Marathon | |||
| Frank Oberhansl | 2 | 2:58:05 | M40 |
| Andreas Betzlbacher | 6 | 3:06:38 | M30 |
| Wolfgang Biedermann | 6 | 5:01:38 | M70 |
| Josef König | 82 | 5:03:44 | M45 |
| Halbmarathon 21,095 km | |||
| Karl Fischer | 5 | 1:28:19 | M55 |


| Strecke (km) | Race Team Nr.11 | Dream-Team(mix) Nr. 230 | Frauen-Power-Team Nr. 104 | Team 4 Nr. 26 |
| Schönsee
- Gaisthal = 6,4 km
Gaisthal - Schneeberg = 3,8 km Schneeberg - Oberviechtach = 7,8 km Oberviechtach - Niedermurach = 4,3 km Niedermurach - Pischdorf = 5,9 km Pischdorf - Unteraich = 4,6 km Unteraich - Willhof = 5,8 km Willhof - Diendorf = 8,9 km Diendorf - Stulln = 9,1 km Stulln - Schwarzenfeld = 4 km) |
Peter Habermeier
Thomas Schwarz Frank Oberhansel Frank Heilmann Daniel Heilmann Thomas Dirrigl Christian Zeller Thomas Thanei Hans Schmid Otto Einbecker |
Rosi Sieß
Ursula Hischa Matthias Schießl Karin Pangerl Sandra Lorenz Thomas Faltermeier Heike Heilmann Josef König Klaus Reisky Birgit Kauzner |
Brigitte
Ehrenstraßer
Annemarie Raab Karin Frankerl-Schmidt Dagmar Wiendl Manuela Zeller Maria Zilker Maria Söllner Silvia Greger Michaela Konhäuser Melanie Schwarz |
Beate Gerlach
Michael Pirzer Hans Messer Egon Breitschaft Manfred Leitner Konrad Treu Erich Kohn Bernd Lorenz Peter Fleissner Hans Schönberger |
| Platzierung / Zeit | Platz 6 in 4:03:54
Männer |
Platz 50 in 5:28:12
gemischt |
Platz 2 in
4:44:58
Frauen |
Platz 32 in 5:07:51
Männer |
| Holiday Team Nr. 19 | Die Ersatzäufer Nr.29 | |||
| Schönsee - Gaisthal
= 6,4 km
Gaisthal - Schneeberg = 3,8 km Schneeberg - Oberviechtach = 7,8 km Oberviechtach - Niedermurach = 4,3 km Niedermurach - Pischdorf = 5,9 km Pischdorf - Unteraich = 4,6 km Unteraich - Willhof = 5,8 km Willhof - Diendorf = 8,9 km Diendorf - Stulln = 9,1 km Stulln - Schwarzenfeld = 4 km) |
Bernhard Rischel
Andreas Schönfelder Heinz Winter Christine Fischer Peter Fischer Hans Bauer Gerd Ubl Tobias Schönfelder Erhard Schönfelder Maria Fleissner |
Harald Söllner
Rudolf Konhäuser Sigi Deml Hans Baumgärtner Bernhard Richthammer Beate Maderer Sonja Brolich Vroni Arndt Bruno Arndt Hans Rothut |
||
| Platzierung / Zeit | Platz 49 in 5:50:52 Männer | Platz 34 in 5:08:46 Männer |
| Alexander Merl | Anton Held | Frank Heilmann | Daniel Heilmann | |
| Platzierung | 151 (29 in M30 | 361 (6 in M50 | 516 (58 in M50) | 838 (107 in M25) |
| Schwimmen 1,9 km | 0:29 | 0:29 | 0:34 | 0:37 |
| Radfahren 90 km | 2:29 | 2:45 | 2:48 | 2:53 |
| Laufen 21.095 km | 1:41 | 1:44 | 1:44 | 1:50 |
| Gesamtzeit | 4:48:16 | 5:07:21 | 5:17:46 | 5:34:51 |
| 10 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Achim Müller | 2 | 36:30 | M30 |
| Harald Söllner | 6 | 39:53 | M45 |
| Karl Fischer | 1 | 40:13 | M55 |
| Thomas Dirrigl | 16 | 42:55 | M40 |
| Hans Baumgärtner | 21 | 47:36 | M45 |
| Manfred Leitner | 9 | 48:37 | M50 |
| Karin Frankerl-Schmidt | 3 | 48:37 | W45 |
| Volksdistanz 0,5/20/5 | Plz | Zeit | Wertg |
| Silvia Greger | 1 | 1:14:00 | W40 |
| Olymp.Distanz 1,5/40/10 | |||
| Otto Einbecker | 17 | 2:27:08 | M45 |
| Manuela Zeller | 4 | 2:33:26 | W35 |
| Halbmarathon 21,095 km | |||
| Hans Schmid | 18 | 1:27:32 | M40 |
| 10 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Sandra Lorenz | 8 | 55:47 | TW35 |
| Halbmarathon 21,095 km | |||
| Daniel Heilmann | 7 | 1:27:21 | MHK |
| Volksdistanz 5km /23km/5km | Plz | Zeit | Wertg |
| Silvia Greger | 1 | 1:36:37 | TW40 |
| Kurzdistanz 7,5km/ 38km /5km | |||
| Christian Zeller | 5 | 2:12:18 | TM35 |
| Thomas Schwarz | 7 | 2:19:06 | TM35 |
| Manuela Zeller | 2 | 2:26:04 | TW35 |
| Konrad Schießl | 2 | 2:27:17 | TM55 |
| Mannschaftswertung | |||
| Zeller, Schwarz, Zeller | 6 | 6:57:28 | Ges |
| 5 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Felix Oberhansl | 2 | 20:27 | MJB |
| Silvia Greger | 2 | 20:31 | W40 |
| Erich Kohn | 17 | 26:33 | Moffen |
| Peter Fischer | 20 | 27:13 | Moffen |
| Beate Maderer | 4 | 27:44 | W30 |
| Werner Kagerer | 21 | 28:25 | Moffen |
| Michael Lorenz | 22 | 28:27 | Moffen |
| 10 km | |||
| Frank Oberhansel | 2 | 36:29 | M40 |
| Daniel Heilmann | 3 | 38:29 | Männer |
| Karl Fischer | 1 | 39:52 | M55 |
| Andreas Betzlbacher | 1 | 40:02 | M30 |
| Harald Söllner | 5 | 40:17 | M45 |
| Frank Heilmann | 2 | 42:14 | M50 |
| Christian Zeller | 5 | 42:33 | M35 |
| Thomas Dirrigl | 8 | 42:53 | M40 |
| Manfred Leitner | 7 | 44:02 | M50 |
| Thomas Schwarz | 8 | 44:38 | M35 |
| Micha Konhäuser | 2 | 45:36 | Foffen |
| Hans Baumgärtner | 14 | 47:14 | M45 |
| Conny Grassl | 3 | 47:19 | Foffen |
| Konrad Treu | 16 | 48:44 | M45 |
| Konrad Schießl | 7 | 48:49 | M55 |
| Bernd Lorenz | 18 | 52:19 | M50 |
| Michael Pirzer | 4 | 53:16 | M60 |
| Erhard Schönfelder | 1 | 54:14 | M70 |
| Wolfgang Biedermann | 2 | 54:25 | M70 |
| Beate Gerlach | 11 | 54:38 | Foffen |
| Melanie Schwarz | 12 | 54:58 | Foffen |
| Annemarie Raab | 13 | 55:37 | Foffen |
| Heike Heilmann | 19 | 58:06 | Foffen |
| Melanie Kopf | 21 | 1:15:17 | Foffen |
| Matthias Schießl | 9 | 1:15:17 | M30 |
| Mannschaft | |||
| Oberhansl, Heilmann, Fischer, Betzlbacher | 1 | 2:35:51 | Herren |
| Söllner, Zeller, Dirrigl, Leitner | 3 | 2:49:43 | Herren |
| Schwarz, Baumgärtner, Treu, Schießl | 8 | 3:09:22 | Herren |
| 10 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Daniel Heilmann | 6 | 40:11 | MHK |
| Christian Zeller | 12 | 43:05 | M35 |
| Thomas Schwarz | 13 | 45:46 | M35 |
| Johann Messer | 12 | 47:46 | M50 |
| Michael Pirzer | 4 | 52:45 | M60 |
| Egon Breitschaft | 17 | 5307 | M50 |
| Beate Gerlach | 9 | 54:52 | W40 |
| Heike Heilmann | 9 | 57:50 | W45 |
| Melanie Kopf | 13 | 1:13:14 | W30 |
| Matthias Schießl | 16 | 1:13:14 | M30 |
| 21,095 km Halbmarathon | |||
| Thomas Thanei | 6 | 1:28:07 | M45 |
| Andreas Betzlbacher | 2 | 1:30:14 | M30 |
| Konrad Schießl | 8 | 1:47:48 | M55 |
| Bernd Lorenz | 21 | 2:01:59 | M50 |
| Wolfgang Biedermann | 1 | 2:12:32 | M70 |
| 10km | Plz | Zeit | Wertg |
| Karl Fischer | 2 | 40:19 | M55 |
| Andreas Betzlbacher | 2 | 40:25 | M30 |
| Hans Messer | 4 | 49:06 | M50 |
| 21,095 km | |||
| Hans Schmid | 14 | 1:29:24 | M40 |
| Silvia Greger | 2 | 1:38:25 | W40 |
| Manfred Leitner | 20 | 1:38:30 | M50 |
| Klaus Reisky | 11 | 1:45:16 | M55 |
| Manuela Zeller | 8 | 1:46:01 | W35 |
| Karin Frankerl-Schmidt | 5 | 1:47:06 | W45 |
| Mannschaftswertung Damen | |||
| Greger, Zeller, Frankerl-Schmidt | 3 | 5:11:33 | W |
| 42,195 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Josef König | 160 | 4:34:45 | M45 |
| 21,095 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Hans Schmid | 4 | 1:25:51 | M40 |
| 20,2km | Plz | Zeit | Wertg |
| Achim Müller | 1 | 1:18:32 | M30 |
| Daniel Heilmann | 8 | 1:27:25 | Männer |
| Johannes Grabinger | 9 | 1:28:42 | Männer |
| Christian Betzlbacher | 8 | 1:34:26 | Mges |
| Otto Einbecker | 10 | 1:35:43 | M45 |
| Silvia Greger | 3 | 1:36:52 | W40 |
| Thomas Lensing | 14 | 1:37:30 | M40 |
| Karin Frankerl-Schmidt | 3 | 1:45:51 | W45 |
| Wolfgang Biedermann | 1 | 2:06:52 | M70 |
| 8 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Harald Söllner | 9 | 35:23 | M |
| Christian Zeller | 13 | 38:17 | M |
| Hans Messer | 22 | 42:06 | M |
| 5,1 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Karl Fischer | 8 | 22:04 | M55 |
| Silvia Greger | 8 | 25:20 | W35 |
| Manuela Zeller | 9 | 26:59 | W35 |
| Karin Frankerl-Schmidt | 10 | 27:25 | W35 |
| Mannschaftswertung Damen | 2 | W35/40 |
| 42,195 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Thomas Dirrigl | 1233 | 3:24:18 | M40 |
| 21,094 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Heike Heilmann | 30 | 2:06:54 | W45 |
| 42,195 km | |||
| Frank Heilmann | 7 | 3:19:05 | M50 |
| 15km | Plz | Zeit | Wertg |
| Achim Müller | 3 | 1:02:20 | M30 |
| Thomas Thanei | 4 | 1:06:42 | M45 |
| Daniel Heilmann | 15 | 1:11:23 | Männer |
| Christian Betzlbacher | 15 | 1:15:21 | M35 |
| Silvia Greger | 1 | 1:16:48 | W40 |
| Wolfgang Biedermann | 1 | 1:41:12 | M70 |
| 4 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Silvia Greger | 1 | 16:40 | W40 |
| Karin Frankerl-Schmid | 1 | 17:28 | W45 |
| 8 km | |||
| Karl Fischer | 1 | 31:53 | M55 |
| Peter Habermeier | 4 | 32:51 | M40 |
| 28 km Freie Technik | Plz | Zeit | Wertg |
| Thomas Schwarz | 44 | 1:42:21 | M35 |
| 10 km | Plz | Zeit | Wertg |
| Heike Heilmann | 26 | 57:37 | W45 |
| 21,195 km | |||
| Frank Heilmann | 14 | 1:33:43 | M50 |
| 42 km Freie Technik | Plz | Zeit | Wertg |
| Hans Schmid | 62 | 2:14:14 | M40 |
| 10km | Plz | Zeit | Wertg |
| Achim Müller | 2 | 36:31 | M30 |
| Thomas Thanei | 7 | 39:16 | M45 |
| Daniel Heilmann | 15 | 43:33 | MHK |
| Silvia Greger | 3 | 44:36 | W40 |
| Thomas Lensing | 16 | 44:56 | M40 |
| Otto Einbecker | 22 | 45:20 | M45 |
| Karin Frankerl-Schmidt | 2 | 47:51 | W45 |
| Bernd Lorenz | 15 | 56:17 | M50 |
| Wolfgang Biedermann | 1 | 1:05:06 | M70 |